Cada tipo de proyecto inmobiliario impone perfiles de carga, restricciones de espacio y requisitos normativos diferentes al transformador pedestal. Una urbanización residencial no demanda lo mismo que un centro comercial ni que un edificio de oficinas. Esta guía desglosa los criterios de selección por tipo de proyecto, con parámetros de diseño y valores de referencia para la estimación de demanda.
| Criterio | Urbanización residencial | Edificio de oficinas | Centro comercial |
|---|---|---|---|
| Densidad de carga típica | 5–8 kVA por vivienda (básico), 10–15 kVA (alto con AC) | 80–120 VA/m² | 100–180 VA/m² |
| Factor de demanda | 0.30–0.45 (más de 20 viviendas) | 0.60–0.80 | 0.70–0.90 |
| Rango de potencia del transformador | 75–500 kVA | 150–750 kVA | 500–2500 kVA |
| Factor de potencia típico | 0.90–0.95 | 0.85–0.92 (equipos electrónicos) | 0.80–0.88 (HVAC + iluminación) |
| Cargas no lineales (armónicos) | Bajas (electrodomésticos) | Medias (UPS, computadoras, variadores de frecuencia) | Altas (iluminación LED, variadores en HVAC, ascensores) |
| Nivel de ruido admisible | ≤45 dB a 1 m | ≤50 dB | ≤55 dB |
| Requisito estético | Alto: gabinete con apariencia residencial (color verde, textura) | Medio: integración con paisajismo | Bajo: prioridad a funcionalidad y accesibilidad |
| Espacio típico disponible | 2.5 m × 2.5 m (losa) | 3 m × 3 m | 4 m × 4 m o mayor |
| Topología de red preferida | Bucle (continuidad) | Radial o bucle según criticidad | Bucle (alta criticidad comercial) |
| Norma adicional a considerar | Código de construcción local, RETIE | NFPA 70 (NEC), norma de seguridad contra incendios | NFPA 70, norma de protección contra incendios, plan de evacuación |
Para urbanización: Demanda total (kVA) = Nº de viviendas × carga unitaria (kVA) × factor de demanda.
Ejemplo: 40 viviendas × 8 kVA × 0.40 = 128 kVA → transformador de 150 kVA.
Para edificio de oficinas: Demanda total (kVA) = Área (m²) × densidad de carga (VA/m²) × factor de demanda ÷ 1000.
Ejemplo: 3000 m² × 100 VA/m² × 0.70 ÷ 1000 = 210 kVA → transformador de 300 kVA (con margen 25 % para crecimiento).
Para centro comercial: Demanda total (kVA) = Área (m²) × densidad de carga (VA/m²) × factor de demanda ÷ 1000.
Ejemplo: 8000 m² × 150 VA/m² × 0.80 ÷ 1000 = 960 kVA → transformador de 1000 kVA o dos de 500 kVA en paralelo.